Actions in this document
#What it does
A single document can carry more than one action. Each is recorded separately, with its own effect on the register.
- SCOPED MEASURESafeguard measure amended
certain steel products · applies to every origin. The measure names no country, so it bites erga omnes
Sets the measure to run until 2024-06-30.
Amends 32019R0159.
#Enacting terms
The articles as published in the Official Journal, with the tables in the form the Journal printed them. The recitals that precede them, and the footnotes, are below, collapsed.
Recitals · as published
in 000 tonnes | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
Production volume of the product concerned | 200 416 | 189 459 | 168 675 |
index 2018 = 100 | 100 | 95 | 84 |
Production capacity for the product concerned | 252 367 | 252 461 | 251 864 |
index 2018 = 100 | 100 | 100 | 100 |
Capacity utilisation | 79,41 % | 75,04 % | 66,97 % |
Stocks | 21 464 | 20 000 | 18 251 |
index 2018 = 100 | 100 | 93 | 85 |
Source: Questionnaire replies. | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
Consumption in 000 tonnes | 167 140 | 157 120 | 139 955 |
index 2018 = 100 | 100 | 94 | 84 |
Domestic sales in 000 tonnes | 132 960 | 127 448 | 114 936 |
index 2018 = 100 | 100 | 96 | 86 |
Market share in % | 79,6 % | 81,1 % | 82,1 % |
Source: Industry data and questionnaire replies | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
Unit sales price (EUR/tonne) | 763 | 725 | 666 |
index 2018 = 100 | 100 | 95 | 87 |
Profitability ( % turnover) | 5,7 % | -0,4 % | -3,7 % |
Cash flow (million EUR) | 7 456 | 6 798 | 6 386 |
index 2018 = 100 | 100 | 91 | 86 |
Return on capital employed ( % ) | 8,6 % | -2,6 % | -19,4 % |
Source: Industry data and questionnaire replies | |||
(FTE) | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
Employment | 215 359 | 215 620 | 202 331 |
index 2018 = 100 | 100 | 100 | 94 |
Source: Questionnaire replies | |||
in 000 tonnes | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
Production volume of the product concerned (flat) | 150 598 | 143 287 | 126 795 |
index 2018 = 100 | 100 | 95 | 84 |
Production volume of the product concerned (long) | 41 395 | 38 879 | 35 769 |
index 2018 = 100 | 100 | 94 | 86 |
Production volume of the product concerned (tubes) | 8 423 | 7 293 | 6 111 |
index 2018 = 100 | 100 | 87 | 73 |
Production capacity for the product concerned (flat) | 184 802 | 184 682 | 183 924 |
index 2018 = 100 | 100 | 100 | 100 |
Production capacity for the product concerned (long) | 54 755 | 55 013 | 55 278 |
index 2018 = 100 | 100 | 100 | 101 |
Production capacity for the product concerned (tubes) | 12 810 | 12 767 | 12 661 |
index 2018 = 100 | 100 | 100 | 99 |
Capacity utilisation (flat) | 81,49 % | 77,59 % | 68,94 % |
Capacity utilisation (long) | 75,60 % | 70,67 % | 64,71 % |
Capacity utilisation (tubes) | 65,75 % | 57,12 % | 48,27 % |
Stocks (flat) | 13 712 | 13 549 | 12 354 |
index 2018 = 100 | 100 | 99 | 90 |
Stocks (long) | 4 859 | 4 469 | 4 146 |
index 2018 = 100 | 100 | 92 | 85 |
Stocks (tubes) | 2 893 | 1 982 | 1 751 |
index 2018 = 100 | 100 | 69 | 61 |
Source: Industry data and questionnaire replies | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
Consumption in 000 tonnes (flat) | 108 661 | 103 357 | 91 373 |
index 2018 = 100 | 100 | 95 | 84 |
Consumption in 000 tonnes (long) | 48 226 | 44 495 | 40 521 |
index 2018 = 100 | 100 | 92 | 84 |
Consumption in 000 tonnes (tubes) | 10 253 | 9 269 | 8 060 |
index 2018 = 100 | 100 | 90 | 79 |
Domestic sales in 000 tonnes (flat) | 86 585 | 83 533 | 74 504 |
index 2018 = 100 | 100 | 96 | 86 |
Domestic sales in 000 tonnes (long) | 38 714 | 36 918 | 34 252 |
index 2018 = 100 | 100 | 95 | 88 |
Domestic sales in 000 tonnes (tubes) | 7 661 | 6 998 | 6 180 |
index 2018 = 100 | 100 | 91 | 81 |
Market share in % (flat) | 79,7 % | 80,8 % | 81,5 % |
Market share in % (long) | 80,3 % | 83,0 % | 84,5 % |
Market share in % (tubes) | 74,7 % | 75,5 % | 76,7 % |
Source: Industry data and questionnaire replies | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
Unit sales price (EUR/tonne) (flat) | 775 | 741 | 689 |
index 2018 = 100 | 100 | 96 | 89 |
Unit sales price (EUR/tonne) (long) | 674 | 623 | 556 |
index 2018 = 100 | 100 | 92 | 82 |
Unit sales price (EUR/tonne) (tubes) | 1 065 | 1 070 | 999 |
index 2018 = 100 | 100 | 100 | 94 |
Profitability ( % turnover) (flat) | 6,0 % | -1,0 % | -4,6 % |
Profitability ( % turnover) (long) | 6,0 % | 0,4 % | -2,8 % |
Profitability ( % turnover) (tubes) | 3,3 % | 0,9 % | -0,5 % |
Cash flow (million EUR) (flat) | 5 652 | 3 609 | 4 402 |
index 2018 = 100 | 100 | 64 | 78 |
Cash flow (million EUR) (long) | 1 411 | 2 300 | 879 |
index 2018 = 100 | 100 | 163 | 62 |
Cash flow (million EUR) (tubes) | 394 | 889 | 1 106 |
index 2018 = 100 | 100 | 226 | 281 |
Return on capital employed ( % ) (flat) | 7,68 % | -3,75 % | -28,47 % |
Return on capital employed ( % ) (long) | 10,13 % | -1,59 % | -4,76 % |
Return on capital employed ( % ) (tubes) | 8,58 % | 3,05 % | -3,16 % |
Source: Industry data and questionnaire replies | |||
(FTE) | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
Employment (flat) | 134 788 | 137 719 | 128 837 |
index 2018 = 100 | 100 | 102 | 96 |
Employment (long) | 49 116 | 47 314 | 45 487 |
index 2018 = 100 | 100 | 96 | 93 |
Employment (tubes) | 31 455 | 30 587 | 28 007 |
index 2018 = 100 | 100 | 97 | 89 |
Source: Industry data and questionnaire replies | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
Volume of imports | 34 180 000 | 29 672 000 | 25 019 000 |
index 2018 = 100 | 100 | 87 | 73 |
Source: EUROSTAT | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
|---|---|---|---|
Consumption in 000 tonnes | 167 140 | 157 120 | 139 955 |
index 2018 = 100 | 100 | 94 | 84 |
Volume of imports in 000 tonnes | 34 180 | 29 672 | 25 019 |
index 2018 = 100 | 100 | 87 | 73 |
Market share | 20,4 % | 18,9 % | 17,9 % |
Source: EUROSTAT, Industry data and questionnaire replies | |||
Consumption in 000 tonnes (flat) | 108 661 | 103 357 | 91 373 |
index 2018 = 100 | 100 | 95 | 84 |
Consumption in 000 tonnes (long) | 48 226 | 44 495 | 40 521 |
index 2018 = 100 | 100 | 92 | 84 |
Consumption in 000 tonnes (tubes) | 10 253 | 9 269 | 8 060 |
index 2018 = 100 | 100 | 90 | 79 |
Imports in 000 tonnes (flat) | 22 076 | 19 824 | 16 869 |
index 2018 = 100 | 100 | 90 | 76 |
Imports in 000 tonnes (long) | 9 513 | 7 577 | 6 270 |
index 2018 = 100 | 100 | 80 | 66 |
Imports in 000 tonnes (tubes) | 2 592 | 2 271 | 1 880 |
index 2018 = 100 | 100 | 88 | 73 |
Market share in % (flat) | 20,3 % | 19,2 % | 18,5 % |
Market share in % (long) | 19,7 % | 17,0 % | 15,5 % |
Market share in % (tubes) | 25,3 % | 24,5 % | 23,3 % |
Source: EUROSTAT and Industry data | |||
Year | Year 2017 | Year 2018 | Year 2019 | Year 2020 |
|---|---|---|---|---|
Total Third countries (excluding EU) | 21 933 440 | 18 472 301 | 15 052 561 | 12 143 791 |
Year | 2018 | 2019 | 2020 | % variation | volume variation |
|---|---|---|---|---|---|
Volume in tonnes | 126 541 868 | 125 633 907 | 117 579 311 | -7 % | -8 962 557 |
Year/ Product | HR coil and coil plate | CR coil | HDG + EZ coil | Tinplate | Reversing mill plate | Rebar + wire rod | Merchant bar + Structural Sections | Rail | All - incl. China | China | Without China |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 501 093,59 | 172 655,53 | 87 021,82 | 8 539,49 | 110 692,33 | 495 876,36 | 190 878,27 | 8 136,93 | 1 574 894,32 | 964 829,00 | 610 065,32 |
2019 | 505 032,94 | 167 800,90 | 90 303,02 | 8 819,83 | 113 426,32 | 531 934,21 | 197 669,27 | 8 709,86 | 1 623 696,35 | 1 024 140,84 | 599 555,50 |
2020 | 518 795,17 | 176 848,77 | 91 167,34 | 8 371,03 | 121 358,51 | 552 591,72 | 211 094,72 | 8 110,75 | 1 688 338,02 | 1 141 388,71 | 546 949,31 |
Footnotes · as published
Product Number | Product category | CN Codes | Allocation by country (Where Applicable) | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Additional duty rate | Order numbers | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
From 1.7.2021 to 30.9.2021 | From 1.10.2021 to 31.12.2021 | From 1.1.2022 to 31.3.2022 | From 1.4.2022 to 30.6.2022 | From 1.7.2022 to 30.9.2022 | From 1.10.2022 to 31.12.2022 | From 1.1.2023 to 31.3.2023 | From 1.4.2023 to 30.6.2023 | From 1.7.2023 to 30.9.2023 | From 1.10.2023 to 31.12.2023 | From 1.1.2024 to 31.3.2024 | From 1.4.2024 to 30.6.2024 | ||||||
Volume of tariff quota (net tonnes) | Volume of tariff quota (net tonnes) | Volume of tariff quota (net tonnes) | |||||||||||||||
1 | Non Alloy and Other Alloy Hot Rolled Sheets and Strips | 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99 | Russian Federation | 416 848,18 | 416 848,18 | 407 786,27 | 412 317,22 | 429 353,63 | 429 353,63 | 420 019,85 | 424 686,74 | 442 234,24 | 442 234,24 | 432 620,45 | 437 427,34 | 25 % | 09 8966 |
Turkey | 330 387,67 | 330 387,67 | 323 205,33 | 326 796,50 | 340 299,30 | 340 299,30 | 332 901,49 | 336 600,40 | 350 508,28 | 350 508,28 | 342 888,54 | 346 698,41 | 25 % | 09 8967 | |||
India | 169 717,08 | 169 717,08 | 166 027,58 | 167 872,33 | 174 808,60 | 174 808,60 | 171 008,41 | 172 908,50 | 180 052,85 | 180 052,85 | 176 138,66 | 178 095,76 | 25 % | 09 8968 | |||
Korea, Republic of | 135 867,52 | 135 867,52 | 132 913,87 | 134 390,70 | 139 943,54 | 139 943,54 | 136 901,29 | 138 422,42 | 144 141,85 | 144 141,85 | 141 008,33 | 142 575,09 | 25 % | 09 8969 | |||
United Kingdom | 120 514,16 | 120 514,16 | 117 894,29 | 119 204,23 | 124 129,59 | 124 129,59 | 121 431,12 | 122 780,35 | 127 853,48 | 127 853,48 | 125 074,05 | 126 463,76 | 25 % | 09 8976 | |||
Serbia | 119 634,36 | 119 634,36 | 117 033,62 | 118 333,99 | 123 223,40 | 123 223,40 | 120 544,63 | 121 884,01 | 126 920,10 | 126 920,10 | 124 160,96 | 125 540,53 | 25 % | 09 8970 | |||
Other countries | 1 020 975,90 | 1 020 975,90 | 998 780,77 | 1 009 878,34 | 1 051 605,18 | 1 051 605,18 | 1 028 744,20 | 1 040 174,69 | 1 083 153,33 | 1 083 153,33 | 1 059 606,52 | 1 071 379,93 | 25 % | (1) | |||
2 | Non Alloy and Other Alloy Cold Rolled Sheets | 7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00 | India | 150 937,31 | 150 937,31 | 147 656,06 | 149 296,69 | 155 465,43 | 155 465,43 | 152 085,74 | 153 775,59 | 160 129,39 | 160 129,39 | 156 648,32 | 158 388,85 | 25 % | 09 8801 |
Korea, Republic of | 87 540,62 | 87 540,62 | 85 637,56 | 86 589,09 | 90 166,83 | 90 166,83 | 88 206,69 | 89 186,76 | 92 871,84 | 92 871,84 | 90 852,89 | 91 862,36 | 25 % | 09 8802 | |||
United Kingdom | 80 906,72 | 80 906,72 | 79 147,88 | 80 027,30 | 83 333,92 | 83 333,92 | 81 522,32 | 82 428,12 | 85 833,94 | 85 833,94 | 83 967,99 | 84 900,96 | 25 % | 09 8977 | |||
Ukraine | 67 209,91 | 67 209,91 | 65 748,82 | 66 479,37 | 69 226,21 | 69 226,21 | 67 721,29 | 68 473,75 | 71 302,99 | 71 302,99 | 69 752,93 | 70 527,96 | 25 % | 09 8803 | |||
Brazil | 43 002,88 | 43 002,88 | 42 068,04 | 42 535,46 | 44 292,97 | 44 292,97 | 43 330,08 | 43 811,52 | 45 621,76 | 45 621,76 | 44 629,98 | 45 125,87 | 25 % | 09 8804 | |||
Serbia | 38 107,42 | 38 107,42 | 37 279,00 | 37 693,21 | 39 250,64 | 39 250,64 | 38 397,37 | 38 824,00 | 40 428,16 | 40 428,16 | 39 549,29 | 39 988,72 | 25 % | 09 8805 | |||
Other countries | 265 739,79 | 265 739,79 | 259 962,84 | 262 851,32 | 273 711,99 | 273 711,99 | 267 761,73 | 270 736,86 | 281 923,35 | 281 923,35 | 275 794,58 | 278 858,96 | 25 % | (2) | |||
3.A | Electrical Sheets (other than GOES) | 7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 | Russian Federation | 350,64 | 350,64 | 343,02 | 346,83 | 361,16 | 361,16 | 353,31 | 357,24 | 372,00 | 372,00 | 363,91 | 367,95 | 25 % | 09 8808 |
United Kingdom | 300,46 | 300,46 | 293,93 | 297,19 | 309,47 | 309,47 | 302,74 | 306,11 | 318,76 | 318,76 | 311,83 | 315,29 | 25 % | 09 8978 | |||
Iran, Islamic Republic of | 153,51 | 153,51 | 150,17 | 151,84 | 158,11 | 158,11 | 154,67 | 156,39 | 162,86 | 162,86 | 159,31 | 161,08 | 25 % | 09 8809 | |||
Korea, Republic of | 124,95 | 124,95 | 122,24 | 123,59 | 128,70 | 128,70 | 125,90 | 127,30 | 132,56 | 132,56 | 129,68 | 131,12 | 25 % | 09 8806 | |||
Other countries | 757,52 | 757,52 | 741,05 | 749,28 | 780,24 | 780,24 | 763,28 | 771,76 | 803,65 | 803,65 | 786,18 | 794,91 | 25 % | (3) | |||
3.B | 7225 19 90 , 7226 19 80 | Russian Federation | 35 467,36 | 35 467,36 | 34 696,33 | 35 081,85 | 36 531,38 | 36 531,38 | 35 737,22 | 36 134,30 | 37 627,33 | 37 627,33 | 36 809,34 | 37 218,33 | 25 % | 09 8811 | |
Korea, Republic of | 21 197,70 | 21 197,70 | 20 736,88 | 20 967,29 | 21 833,63 | 21 833,63 | 21 358,98 | 21 596,30 | 22 488,64 | 22 488,64 | 21 999,75 | 22 244,19 | 25 % | 09 8812 | |||
China | 16 317,74 | 16 317,74 | 15 963,01 | 16 140,38 | 16 807,27 | 16 807,27 | 16 441,90 | 16 624,59 | 17 311,49 | 17 311,49 | 16 935,16 | 17 123,32 | 25 % | 09 8813 | |||
Taiwan | 12 242,39 | 12 242,39 | 11 976,25 | 12 109,32 | 12 609,66 | 12 609,66 | 12 335,54 | 12 472,60 | 12 987,95 | 12 987,95 | 12 705,60 | 12 846,77 | 25 % | 09 8814 | |||
Other countries | 6 343,40 | 6 343,40 | 6 205,50 | 6 274,45 | 6 533,71 | 6 533,71 | 6 391,67 | 6 462,69 | 6 729,72 | 6 729,72 | 6 583,42 | 6 656,57 | 25 % | (4) | |||
4.A | Metallic Coated Sheets | TARIC Codes: 7210410020 , 7210410030 , 7210490020 , 7210490030 , 7210610020 , 7210610030 , 7210690020 , 7210690030 , 7212300020 , 7212300030 , 7212506120 , 7212506130 , 7212506920 , 7212506930 , 7225920020 , 7225920030 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990023 , 7225990041 , 7225990045 , 7225990091 , 7225990092 , 7225990093 , 7226993010 , 7226993030 , 7226997011 , 7226997013 , 7226997091 , 7226997093 , 7226997094 | Korea (Republic of) | 41 143,14 | 41 143,14 | 40 248,72 | 40 695,93 | 42 377,43 | 42 377,43 | 41 456,18 | 41 916,81 | 43 648,76 | 43 648,76 | 42 699,87 | 43 174,31 | 25 % | 09 8816 |
India | 49 651,09 | 49 651,09 | 48 571,72 | 49 111,41 | 51 140,63 | 51 140,63 | 50 028,87 | 50 584,75 | 52 674,84 | 52 674,84 | 51 529,74 | 52 102,29 | 25 % | 09 8817 | |||
United Kingdom | 32 719,57 | 32 719,57 | 32 008,27 | 32 363,92 | 33 701,16 | 33 701,16 | 32 968,52 | 33 334,84 | 34 712,19 | 34 712,19 | 33 957,58 | 34 334,88 | 25 % | 09 8979 | |||
Other countries | 515 437,29 | 515 437,29 | 504 232,13 | 509 834,71 | 530 900,41 | 530 900,41 | 519 359,09 | 525 129,75 | 546 827,42 | 546 827,42 | 534 939,87 | 540 883,64 | 25 % | (5) | |||
4.B | CN Codes: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 TARIC codes: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096 | China | 118 740,90 | 118 740,90 | 116 159,58 | 117 450,24 | 122 303,13 | 122 303,13 | 119 644,36 | 120 973,74 | 125 972,22 | 125 972,22 | 123 233,69 | 124 602,96 | 25 % | 09 8821 | |
Korea (Republic of) | 147 586,85 | 147 586,85 | 144 378,44 | 145 982,65 | 152 014,46 | 152 014,46 | 148 709,80 | 150 362,13 | 156 574,89 | 156 574,89 | 153 171,09 | 154 872,99 | 25 % | 09 8822 | |||
India | 70 861,27 | 70 861,27 | 69 320,81 | 70 091,04 | 72 987,11 | 72 987,11 | 71 400,43 | 72 193,77 | 75 176,72 | 75 176,72 | 73 542,44 | 74 359,58 | 25 % | 09 8823 | |||
United Kingdom | 32 719,57 | 32 719,57 | 32 008,27 | 32 363,92 | 33 701,16 | 33 701,16 | 32 968,52 | 33 334,84 | 34 712,19 | 34 712,19 | 33 957,58 | 34 334,88 | 25 % | 09 8980 | |||
Other countries | 23 414,67 | 23 414,67 | 22 905,65 | 23 160,16 | 24 117,11 | 24 117,11 | 23 592,82 | 23 854,97 | 24 840,62 | 24 840,62 | 24 300,61 | 24 570,61 | 25 % | (6) | |||
5 | Organic Coated Sheets | 7210 70 80 , 7212 40 80 | India | 72 733,52 | 72 733,52 | 71 152,36 | 71 942,94 | 74 915,53 | 74 915,53 | 73 286,93 | 74 101,23 | 77 162,99 | 77 162,99 | 75 485,54 | 76 324,26 | 25 % | 09 8826 |
Korea, Republic of | 65 734,04 | 65 734,04 | 64 305,04 | 65 019,54 | 67 706,06 | 67 706,06 | 66 234,19 | 66 970,13 | 69 737,25 | 69 737,25 | 68 221,22 | 68 979,23 | 25 % | 09 8827 | |||
United Kingdom | 32 273,02 | 32 273,02 | 31 571,43 | 31 922,23 | 33 241,21 | 33 241,21 | 32 518,58 | 32 879,90 | 34 238,45 | 34 238,45 | 33 494,13 | 33 866,29 | 25 % | 09 8981 | |||
Taiwan | 21 067,46 | 21 067,46 | 20 609,47 | 20 838,47 | 21 699,48 | 21 699,48 | 21 227,76 | 21 463,62 | 22 350,47 | 22 350,47 | 21 864,59 | 22 107,53 | 25 % | 09 8828 | |||
Turkey | 14 544,98 | 14 544,98 | 14 228,79 | 14 386,89 | 14 981,33 | 14 981,33 | 14 655,65 | 14 818,49 | 15 430,77 | 15 430,77 | 15 095,32 | 15 263,05 | 25 % | 09 8829 | |||
Other countries | 39 845,48 | 39 845,48 | 38 979,27 | 39 412,38 | 41 040,85 | 41 040,85 | 40 148,65 | 40 594,75 | 42 272,07 | 42 272,07 | 41 353,11 | 41 812,59 | 25 % | (7) | |||
6 | Tin Mill products | 7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20 | China | 102 651,92 | 102 651,92 | 100 420,36 | 101 536,14 | 105 731,48 | 105 731,48 | 103 432,97 | 104 582,22 | 108 903,42 | 108 903,42 | 106 535,96 | 107 719,69 | 25 % | 09 8831 |
United Kingdom | 37 442,67 | 37 442,67 | 36 628,69 | 37 035,68 | 38 565,95 | 38 565,95 | 37 727,56 | 38 146,75 | 39 722,92 | 39 722,92 | 38 859,38 | 39 291,15 | 25 % | 09 8982 | |||
Serbia | 20 605,18 | 20 605,18 | 20 157,24 | 20 381,21 | 21 223,33 | 21 223,33 | 20 761,95 | 20 992,64 | 21 860,03 | 21 860,03 | 21 384,81 | 21 622,42 | 25 % | 09 8832 | |||
Korea, Republic of | 14 904,85 | 14 904,85 | 14 580,83 | 14 742,84 | 15 352,00 | 15 352,00 | 15 018,26 | 15 185,13 | 15 812,56 | 15 812,56 | 15 468,81 | 15 640,68 | 25 % | 09 8833 | |||
Taiwan | 12 392,30 | 12 392,30 | 12 122,90 | 12 257,60 | 12 764,07 | 12 764,07 | 12 486,59 | 12 625,33 | 13 146,99 | 13 146,99 | 12 861,18 | 13 004,09 | 25 % | 09 8834 | |||
Other countries | 34 348,50 | 34 348,50 | 33 601,80 | 33 975,15 | 35 378,96 | 35 378,96 | 34 609,85 | 34 994,40 | 36 440,33 | 36 440,33 | 35 648,15 | 36 044,24 | 25 % | (8) | |||
7 | 7Non Alloy and Other Alloy Quarto Plates | 7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , | Ukraine | 220 959,54 | 220 959,54 | 216 156,07 | 218 557,80 | 227 588,32 | 227 588,32 | 222 640,75 | 225 114,54 | 234 415,97 | 234 415,97 | 229 319,97 | 231 867,97 | 25 % | 09 8836 |
Korea, Republic of | 90 484,11 | 90 484,11 | 88 517,06 | 89 500,58 | 93 198,63 | 93 198,63 | 91 172,57 | 92 185,60 | 95 994,59 | 95 994,59 | 93 907,75 | 94 951,17 | 25 % | 09 8837 | |||
Russian Federation | 76 413,23 | 76 413,23 | 74 752,08 | 75 582,66 | 78 705,63 | 78 705,63 | 76 994,64 | 77 850,14 | 81 066,80 | 81 066,80 | 79 304,48 | 80 185,64 | 25 % | 09 8838 | |||
India | 50 218,77 | 50 218,77 | 49 127,06 | 49 672,91 | 51 725,33 | 51 725,33 | 50 600,87 | 51 163,10 | 53 277,09 | 53 277,09 | 52 118,89 | 52 697,99 | 25 % | 09 8839 | |||
United Kingdom | 50 201,69 | 50 201,69 | 49 110,35 | 49 656,02 | 51 707,74 | 51 707,74 | 50 583,66 | 51 145,70 | 53 258,97 | 53 258,97 | 52 101,17 | 52 680,07 | 25 % | 09 8983 | |||
Other countries | 304 534,67 | 304 534,67 | 297 914,36 | 301 224,52 | 313 670,71 | 313 670,71 | 306 851,79 | 310 261,25 | 323 080,84 | 323 080,84 | 316 057,34 | 319 569,09 | 25 % | (9) | |||
8 | Stainless Hot Rolled Sheets and Strips | 7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00 | Other countries | 95 423,22 | 95 423,22 | 93 348,80 | 94 386,01 | 98 285,92 | 98 285,92 | 96 149,27 | 97 217,59 | 101 234,50 | 101 234,50 | 99 033,75 | 100 134,12 | 25 % | (10) |
9 | Stainless Cold Rolled Sheets and Strips | 7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80 | Korea, Republic of | 45 936,49 | 45 936,49 | 44 937,87 | 45 437,18 | 47 314,59 | 47 314,59 | 46 286,01 | 46 800,30 | 48 734,02 | 48 734,02 | 47 674,59 | 48 204,31 | 25 % | 09 8846 |
Taiwan | 42 598,45 | 42 598,45 | 41 672,39 | 42 135,42 | 43 876,40 | 43 876,40 | 42 922,57 | 43 399,48 | 45 192,69 | 45 192,69 | 44 210,24 | 44 701,47 | 25 % | 09 8847 | |||
India | 28 471,37 | 28 471,37 | 27 852,43 | 28 161,90 | 29 325,51 | 29 325,51 | 28 688,00 | 29 006,76 | 30 205,28 | 30 205,28 | 29 548,64 | 29 876,96 | 25 % | 09 8848 | |||
United States | 23 164,35 | 23 164,35 | 22 660,78 | 22 912,56 | 23 859,28 | 23 859,28 | 23 340,60 | 23 599,94 | 24 575,06 | 24 575,06 | 24 040,82 | 24 307,94 | 25 % | 09 8849 | |||
Turkey | 19 275,63 | 19 275,63 | 18 856,60 | 19 066,12 | 19 853,90 | 19 853,90 | 19 422,30 | 19 638,10 | 20 449,52 | 20 449,52 | 20 004,97 | 20 227,24 | 25 % | 09 8850 | |||
Malaysia | 12 211,97 | 12 211,97 | 11 946,49 | 12 079,23 | 12 578,33 | 12 578,33 | 12 304,89 | 12 441,61 | 12 955,68 | 12 955,68 | 12 674,04 | 12 814,86 | 25 % | 09 8851 | |||
Other countries | 48 986,92 | 48 986,92 | 47 921,98 | 48 454,45 | 50 456,53 | 50 456,53 | 49 359,64 | 49 908,08 | 51 970,22 | 51 970,22 | 50 840,43 | 51 405,33 | 25 % | (11) | |||
10 | Stainless Hot Rolled Quarto Plates | 7219 21 10 , 7219 21 90 | China | 4 549,32 | 4 549,32 | 4 450,42 | 4 499,87 | 4 685,80 | 4 685,80 | 4 583,94 | 4 634,87 | 4 826,38 | 4 826,38 | 4 721,46 | 4 773,92 | 25 % | 09 8856 |
India | 1 929,86 | 1 929,86 | 1 887,91 | 1 908,88 | 1 987,76 | 1 987,76 | 1 944,54 | 1 966,15 | 2 047,39 | 2 047,39 | 2 002,88 | 2 025,13 | 25 % | 09 8857 | |||
United Kingdom | 796,12 | 796,12 | 778,81 | 787,46 | 820,00 | 820,00 | 802,17 | 811,09 | 844,60 | 844,60 | 826,24 | 835,42 | 25 % | 09 8984 | |||
Taiwan | 735,01 | 735,01 | 719,03 | 727,02 | 757,06 | 757,06 | 740,60 | 748,83 | 779,77 | 779,77 | 762,82 | 771,29 | 25 % | 09 8858 | |||
Other countries | 964,37 | 964,37 | 943,41 | 953,89 | 993,30 | 993,30 | 971,71 | 982,51 | 1 023,10 | 1 023,10 | 1 000,86 | 1 011,98 | 25 % | (12) | |||
