Actions in this document
#What it does
A single document can carry more than one action. Each is recorded separately, with its own effect on the register.
- NO CHANGE OF STATUSCorrected
electric bicycles · originating in CN
#Enacting terms
The articles as published in the Official Journal, with the tables in the form the Journal printed them. The recitals that precede them, and the footnotes, are below, collapsed.
Recitals · as published
Footnotes · as published
Name | Province | TARIC additional code |
|---|---|---|
Acetrikes Bicycles (Taicang) Co., Ltd | Jiangsu | C386 |
Active Cycles Co., Ltd | Jiangsu | C387 |
Aigeni Technology Co., Ltd | Jiangsu | C388 |
Alco Electronics (Dongguan) Limited | Guangdong | C390 |
Changzhou Airwheel Technology Co., Ltd | Jiangsu | C392 |
Changzhou Bisek Cycle Co., Ltd | Jiangsu | C393 |
Changzhou Rich Vehicle Technology Co., Ltd | Jiangsu | C395 |
Changzhou Sobowo Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C397 |
Changzhou Steamoon Intelligent Technology Co., Ltd | Jiangsu | C398 |
Cycleman E-Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C400 |
Dongguan Benling Vehicle Technology Co., Ltd | Guangdong | C401 |
Dongguan Honglin Industrial Co., Ltd and Melton Industrial (Dong Guan) Co., Ltd | Guangdong | C402 |
Enjoycare Technology (Zhejiang) Co., Ltd | Zhejiang | C419 |
Foshan Lano Bike Co., Ltd | Guangdong | C405 |
Foshan Zenith Sports Co., Ltd | Guangdong | C406 |
Guangzhou Symbol Bicycle Co., Ltd | Guangdong | C410 |
Hangzhou Fanzhou Technology Co., Ltd | Zhejiang | C411 |
Jiangsu Imi Electric Vehicle Technology Co., Ltd | Jiangsu | C415 |
Jiangsu Lvneng Electrical Bicycle Technology Co., Ltd | Jiangsu | C416 |
Jiangsu Stareyes Bicycle Industrial Co., Ltd | Jiangsu | C417 |
Jiaxing Onway Ev Tech Co., Ltd | Zhejiang | C418 |
Jinhua Feirui Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C420 |
Jinhua Jobo Technology Co., Ltd | Zhejiang | C421 |
Jinhua Suntide Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C422 |
Jinhua Zodin E-Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C424 |
Kenstone Metal (Kunshan) Co., Ltd | Jiangsu | C425 |
Komda Industrial (Dongguan) Co., Ltd | Guangdong | C426 |
Kunshan Sevenone Cycle Co., Ltd | Jiangsu | C427 |
Nantong Tianyuan Automatic Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C429 |
Ningbo Bestar Co., Ltd | Zhejiang | C430 |
Ningbo Lvkang Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C431 |
Ningbo Nanyang Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C432 |
Ningbo Oner Bike Co., Ltd | Zhejiang | C433 |
Ningbo Roadsan New Energy Technology Co., Ltd | Zhejiang | C435 |
Ningbo Zixin Bicycle Industry Co., Ltd | Zhejiang | C437 |
Pronordic E-Bikes Limited Company | Jiangsu | C438 |
Shenzhen Shenling Car Co., Ltd | Guangdong | C442 |
Sino Lithium (Suzhou) Electric Technology Co., Ltd | Jiangsu | C443 |
Skyland Sport Tech Co., Ltd | Tianjin | C444 |
Suzhou Guoxin Group Fengyuan Imp & Exp. Co., Ltd | Jiangsu | C446 |
Tianjin Luodeshengda Bicycle Co., Ltd | Tianjin | C449 |
Tianjin Upland Bicycle Co., Ltd | Tianjin | C450 |
Easy Electricity Technology Co., Ltd | Tianjin | C451 |
Ubchoice Co., Ltd | Guangdong | C452 |
Wettsen Corporation | Shandong | C454 |
Wuxi Shengda Bicycle Co., Ltd and Wuxi Shengda Vehicle Technology Co., Ltd | Jiangsu | C458 |
Wuxi United Mobility Technology Inc | Jiangsu | C459 |
Xiangjin (Tianjin) Cycle Co., Ltd | Tianjin | C462 |
Yong Qi (China) Bicycle Industrial Corp | Jiangsu | C464 |
Yongkang Juxiang Vehicle Co, Ltd | Zhejiang | C466 |
Yongkang Lohas Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C467 |
Yongkang Mars Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C468 |
Zhejiang Apollo Motorcycle Manufacturer Co., Ltd | Zhejiang | C469 |
Zhejiang Baoguilai Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C470 |
Zhejiang Goccia Electric Technology Co., Ltd | Zhejiang | C472 |
Zhejiang Jsl Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C473 |
Zhejiang Kaiyi New Material Technology Co., Ltd | Zhejiang | C474 |
Zhejiang Lianmei Industrial Co., Ltd | Zhejiang | C475 |
Zhejiang Tuer Vehicle Industry Co., Ltd | Zhejiang | C477 |
Zhejiang Xingyue Vehicle Co., Ltd, Zhejiang Xingyue Overfly Electric Vehicle Co., Ltd and Zhejiang Xingyue Electric Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C478 |
Zhongxin Power (Tianjin) Bicycle Co., Ltd | Tianjin | C480 |
Name | Province | TARIC additional code |
|---|---|---|
Aima Technology Group Co., Ltd | Tianjin | C389 |
Beijing Tsinova Technology Co., Ltd | Beijing | C391 |
Changzhou Hj Pedal Co., Ltd | Jiangsu | C394 |
Changzhou Merry Ebike Co., Ltd | Jiangsu | C456 |
Changzhou Ristar Cycle Co., Ltd | Jiangsu | C396 |
Cutting Edge Power Vehicle Int’l TJ Co., Ltd | Tianjin | C399 |
Eco International Elebike Co., Ltd | Jiangsu | C403 |
Everestt International Industries Ltd | Jiangsu | C404 |
Geoby Advance Technology Co., Ltd | Jiangsu | C407 |
Guangdong Commercial Trading Imp. & Exp. Corp., Ltd | Guangdong | C408 |
Guangdong Shunde Junhao Technology Development Co., Ltd | Guangdong | C409 |
Hangzhou Morakot E-Bike Manufacture Co., Ltd | Zhejiang | C412 |
Hangzhou TOP Mechanical And Electrical Technology, Co. Ltd | Zhejiang | C413 |
Hua Chin Bicycle & Fitness (H.Z.) Co., Ltd | Guangdong | C414 |
Jinhua Yifei Electric Science And Technology Co., Ltd | Zhejiang | C423 |
Jinhua Otmar Technology Co., Ltd | Zhejiang | 89AE |
Jinhua Seno Technology Co., Ltd | Zhejiang | 89AF |
Nanjing Jincheng Machinery Co., Ltd | Jiangsu | C428 |
Ningbo Pugonying Vehicle Technology Co., Ltd | Zhejiang | C434 |
Ningbo Shenchima Vehicle Industry Co., Ltd | Zhejiang | C436 |
Shandong Eco Friendly Technology Co., Ltd | Shandong | C439 |
Shanghai Promising Int’l Trade & Logistics Co., Ltd | Shanghai | C440 |
Shenzhen Kinoway Electronic Co., Ltd | Guangdong | 89AC |
Shenzhen SanDin Cycle Co., Ltd | Guangdong | C441 |
Suzhou Dynavolt Intelligent Vehicle Technology Co., Ltd | Jiangsu | C445 |
Suzhou Joydeer E-Bicycle Co., Ltd | Jiangsu | C447 |
Taioku Manufacturing (Jiangsu) Co., Ltd | Jiangsu | C448 |
Universal Cycle Corporation (Guang Zhou) | Guangdong | C453 |
Wuxi Bashan E-Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C455 |
Wuxi METUO Vehicle Co., Ltd | Jiangsu | C457 |
Wuyi Simino Industry & Trade Co., Ltd | Zhejiang | C460 |
Wuyi Yuema Leisure Articles Co., Ltd | Zhejiang | C461 |
Yongkang Aijiu Industry & Trade Co., Ltd | Zhejiang | C465 |
Zhejiang Enze Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C471 |
Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co., Ltd | Zhejiang | 89AD |
Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd | Zhejiang | 899A |
Zhetai Vehicle (Jiangsu) Co., Ltd | Jiangsu | 89CD |
Zhejiang Luyuan Electric Vehicle Co., Ltd | Zhejiang | C476 |
Zhongshan Qiangli Electronics Factory | Guangdong | C479 |
How to cite this page
32025R0431. Countermeasures Reference, Lawcrosse. https://lawcrosse-countermeasures.vercel.app/eu/documents/32025R0431.html. Information current through 2026-09-01. Sources last checked 2026-09-12.