Actions in this document
#What it does
A single document can carry more than one action. Each is recorded separately, with its own effect on the register.
- NO CHANGE OF STATUSCorrected
certain continuous glass fibre products · originating in CN
12 companies with an own rate
#Enacting terms
The articles as published in the Official Journal, with the tables in the form the Journal printed them. The recitals that precede them, and the footnotes, are below, collapsed.
‘Company | Countervailing duty (%) |
|---|---|
CNBM Group — Jushi Group Co., Ltd. — Jushi Group Chengdu Co., Ltd. — Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. — Taishan Fiberglass Inc. | 10,2 |
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 5,8 |
Chongqing Polycomp International Corporation | 9,7 |
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd. Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd. Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd. Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd. Glasstex Fiberglass Materials Corp. | 10,2 |
All other imports originating in PRC | 10,3 ’ |
‘Company | Countervailing duty (%) | TARIC additional code |
|---|---|---|
CNBM Group — Jushi Group Co., Ltd. — Jushi Group Chengdu Co., Ltd. — Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. — Taishan Fiberglass Inc. | 10,2 | B990 |
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 5,8 | A983 |
Chongqing Polycomp International Corporation | 9,7 | B991 |
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd. | 10,2 | B992 |
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd. | B993 | |
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd. | B994 | |
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd. | B995 | |
Glasstex Fiberglass Materials Corp. | B996 | |
All other imports originating in PRC | 10,3 | A999’ |
‘AD & CVD duty combined | Dumping margin | Injury elimination level | Countervailing duty | Anti-dumping duty |
|---|---|---|---|---|
CNBM Group — Jushi Group Co., Ltd. — Jushi Group Chengdu Co., Ltd. — Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. — Taishan Fiberglass Inc. | 33,2 % | 72,2 % | 10,2 % | 23,0 % |
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 23,0 % | 87,3 % | 5,8 % | 17,2 % |
Chongqing Polycomp International Corporation | 30,2 % | 76,1 % | 9,7 % | 20,5 % |
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd. Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd. Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd. Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd. Glasstex Fiberglass Materials Corp. | 33,2 % | 87,3 % | 10,2 % | 23,0 % |
All other imports originating in PRC | 33,2 % | 87,3 % | 10,3 % | 22,9 %’ |
‘Company | Definitive anti-dumping duty | TARIC additional code |
|---|---|---|
CNBM Group — Jushi Group Co., Ltd. — Jushi Group Chengdu Co., Ltd. — Jushi Group Jiujiang Co., Ltd. — Taishan Fiberglass Inc. | 23 % | B990 |
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. | 17,2 % | A983 |
Chongqing Polycomp International Corporation | 20,5 % | B991 |
PPG Sinoma Jinjing Fiber Glass Company Ltd. | 23 % | B992 |
Xingtai Jinniu Fiberglass Co., Ltd. | B993 | |
Weiyuan Huayuan Composite Material Co., Ltd. | B994 | |
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd. | B995 | |
Glasstex Fiberglass Materials Corp. | B996 | |
All other imports originating in PRC | 22,9 % | A999’ |
Recitals · as published
Footnotes · as published
How to cite this page
32026R0716. Countermeasures Reference, Lawcrosse. https://lawcrosse-countermeasures.vercel.app/eu/documents/32026R0716.html. Information current through 2026-09-01. Sources last checked 2026-09-12.